![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CAP-PR.400S | CAP-PR.400C | CAP-PR.800S | CAP-PR.800C | CAP-PR.1600S | CAP-PR.1600C | CAP-PR.2400S | CAP-PR.2400C | 
| 装配方式: | 4*M2螺孔 | 4*M2螺孔 | 4*M2螺孔 | 4*M2螺孔 | ||||
| 探头尺寸(L*L): | 15mm*15mm*5mm | 20mm*20mm*5mm | 25mm*25mm*5mm | 30mm*30mm*5mm | ||||
| 量程范围: | 0.4mm | 0.2mm | 0.8mm | 0.4mm | 1.6mm | 0.8mm | 2.4mm | 1.2mm | 
| 动态分辨率: | 8nm(RMS) | 16nm(RMS) | 32nm(RMS) | 48nm(RMS) | ||||
| 静态分辨率: | 0.4nm(RMS) | 0.8nm(RMS) | 1.6nm(RMS) | 4.8nm(RMS) | ||||
| 线性度: | 模拟监控输出:<0.5% FSO     标准数字校正后输出<0.05% FSO  | 
		|||||||
| 工作温度范围: | -40℃ 到 +85℃ | |||||||
| 湿度: | ≤95%(无冷凝现象发生) | |||||||
| 探头输出接口: | J30J-9 | |||||||
| 适配控制器: | CAP-D.01/02/04/20 | |||||||
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | 资料下载 | 资料下载 | 资料下载 | ||||






