![]()  | 
		|||
|---|---|---|---|
| 型号 | CAPT-1500 | ||
| 跟瞄系统参数 | |||
| 光学口径: | φ200mm | 光学搜索范围: | 方位≥±30°,俯仰≥±30° | 
| 视场角: | 1.37°×1.1°/5.48°x4.4°(中波红外) 1.37°×1.1°(长波红外)  | 
			系统焦距: | f=400mm±10mm/100mm±5mm f=400mm±10mm(F#等于3)(长波红外)  | 
		
| 探测波段: | 3.7-4.8μm(中波红外),7.7-9.5μm(长波红外) | 最大目标跟瞄距离: | ≥50km | 
| 稳像方式: | 陀螺捷联稳像 | 图像分辨率: | 640×512 | 
| 摆镜最大角速度: | >30°/s | 摆镜最大角加速度: | 300°/s² | 
| 系统测角精度: | ≤1μrad | 重复定位精度: | ≤6μrad | 
| 系统体积: | 580×530×680mm | 重量: | ≤80kg | 
| 电源及功耗 | |||
| 电源: | 28VDC | 峰值功耗: | ≤600W | 
| 平均功耗: | ≤100W | ||
| 环境适应性 | |||
| 系统工作温度: | -40~60℃ | 产品技术资料下载: | 资料下载 | 



