![]()  | 
		|||
|---|---|---|---|
| 型号 | CAPT-140.02 | ||
| 跟瞄系统参数 | |||
| 光学口径: | φ76mm | 光学搜索范围: | 方位≥±32°,俯仰≥±32° | 
| 视场角: | 1.7°×1.38° | 系统焦距: | f=200mm±5mm(F#等于3) | 
| 探测波段: | 3.7-4.8μm(探测面阵640*512) | 最大目标跟瞄距离: | ≥50km | 
| 稳像方式: | 陀螺捷联稳像 | 图像分辨率: | 640×512 | 
| 摆镜最大角速度: | ≥200°/s | 摆镜最大角加速度: | 500°/s²(方位) | 
| 平台稳像带宽: | ≥30Hz | 系统测角精度: | ≤2μrad | 
| 重复定位精度: | ≤5μrad | 典型目标跟瞄精度: | 70.5μrad(RMS) | 
| 系统体积: | 370×150×150mm | 重量: | ≤8kg | 
| 电源及功耗 | |||
| 电源: | 28VDC | 峰值功耗: | 270W | 
| 平均功耗: | 84W | ||
| 环境适应性 | |||
| 系统工作温度: | -40~60℃ | 产品技术资料下载: | 资料下载 | 



