![]()  | 
		|||
|---|---|---|---|
| 型号 | FSP-256.02.075.SGS | ||
| 适配镜面尺寸: | 56mm~40mm椭圆 | 镜面运动最大角度: | ±0.75mrad | 
| 偏转轴: | 2 轴 | 执行器: | 压电陶瓷 | 
| 内置传感器: | 应变传感器 | 闭环轴角度分辨率: | 0.025μrad① | 
| 开环轴角度分辨率: | 0.01μrad | 重复定位精度: | ≤±0.5μrad | 
| 空载谐振频率(θx' θy): | ≥2kHz | 线性度: | 0.1%F.S 0.02%F.S(20%行程)  | 
		
| 静电电容: | 1.5μF/轴±20% | 转角中心到镜面安装面距离: | 6.5mm | 
| 外形尺寸: | 72*56*27mm | 质量: | 140g | 
| 适配控制器型号: | AMP-5070.28V.SGS.DINT AMP-5200.28V.SGS.DINT  | 
			产品技术资料下载: | 资料下载 | 
| 注:①标注的指标为使用16位控制器测试指标 | |||



