![]()  | 
		|||
|---|---|---|---|
| 型号 | FSP-4150.02.025.CAP | FSP-4150.02.050.CAP | FSP-4150.02.100.CAP | 
| 通光孔径: | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 
| 最大位移行程: | ≥50 μm | ≥100 μm | ≥200 μm | 
| 位移轴: | 2轴 | 2轴 | 2轴 | 
| 执行器: | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 
| 内置传感器: | 电容传感器 | 电容传感器 | 电容传感器 | 
| 闭环分辨率: | 3 nm | 3 nm | 3 nm | 
| 重复定位精度: | 9 nm | 9 nm | 9 nm | 
| 空载谐振频率: | 310 Hz | 290 Hz | 250 Hz | 
| 线性度: | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 
| 静电电容: | 1.5 μF/轴 | 1.5 μF/轴±20% | 1.5 μF/轴±20% | 
| 外形尺寸(长*宽*高): | 150mm*150mm*30mm | 150mm*150mm*30mm | 150mm*150mm*30mm | 
| 材质: | 铝合金,因瓦合金 | 铝合金,因瓦合金 | 铝合金,因瓦合金 | 
| 质量: | 1400 g | 1450 g | 1500 g | 
| 控制器型号: | - | - | - | 
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | ||



