![]()  | 
		||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | FSM-720.02.008.OPT.L.A.CIR | FSM-720.02.008.OPT.L.B.CIR | FSM-720.02.005.OPT.L.A.CIR | FSM-720.02.005.OPT.L.B.CIR | 
| 镜面尺寸: | 20mm(20~35mm可定制) | 20mm(20~35mm可定制) | 20mm(20~35mm可定制) | 20mm(20~35mm可定制) | 
| 通光孔径: | 20~35mm | 20~35mm | 20~35mm | 20~35mm | 
| 镜面材料: | 融石英,单晶硅 | 融石英,单晶硅 | 融石英,单晶硅 | 融石英,单晶硅 | 
| 镜⾯偏摆⻆度(机械): | ±0.8° | ±0.8° | ±0.5° | ±0.5° | 
| 安装方式: | 立式法兰 6-M3 | 立式法兰 6-M3 | 立式法兰 6-M3 | 立式法兰 6-M3 | 
| 产品等级: | A | B | A | B | 
| 运动轴数: | 2轴 | 2轴 | 2轴 | 2轴 | 
| 执⾏器: | ⾳圈 | ⾳圈 | ⾳圈 | ⾳圈 | 
| 内置传感器: | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 | 光电传感器 | 
| ⻆度分辨率: | 1μrad | 1μrad | 1μrad | 1 μrad | 
| 重复定位精度: | 2 μrad | 4 μrad | 2 μrad | 4 μrad | 
| 带宽: | 1kHz@125μrad | 700Hz@125urad | 1kHz@125μrad | 700Hz@125urad | 
| 线性度: | 0.02% | 
			 0.08% 
			 | 
			0.02% | 0.08% | 
| 外形尺⼨: | 42mm×36mm×22 mm | 42mm×36mm×22 mm | 42mm×36mm×22 mm | 42mm×36mm×22 mm | 
| 质量: | ≤80g(不含镜片) | ≤80g(不含镜片) | ≤80g(不含镜片) | ≤80g(不含镜片) | 
| 适配控制器型号: | AMP-7150.028V.OPT.D | AMP-7150.028V.OPT.D | AMP-7150.028V.OPT.D | AMP-7150.028V.OPT.D | 
| 控制器名称: | 数字控制器 | 数字控制器 | 数字控制器 | 数字控制器 | 
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | |||



