![]() |
||||
---|---|---|---|---|
型号 | CAP-D.01 | CAP-D.02 | CAP-D.04 | CAP-D.20 |
通道: | 1通道 | 2通道 | 4通道 | 20通道 |
数字采样分辨率: | 24bit | |||
有效分辨率: | (10kHz)带宽:18bit(rms) ; (2Hz)带宽:21bit(rms) | |||
模拟信号输出范围: | ±10V(-10V对应位移最小间距, 0V对应量程中间位置,+10V对应最大间距) |
±10V(-10V对应位移最小间距,
0V对应量程中间位置,+10V对应最大间距)
|
±10V(-10V对应位移最小间距,
0V对应量程中间位置,+10V对应最大间距)
|
/ |
数字信号刷新率: | 25KHz,10KHz,1KHz,100Hz,2Hz可选 | 25KHz,10KHz,1KHz,100Hz,2Hz可选 | 25KHz,10KHz,1KHz,100Hz,2Hz可选 | 25KHz,10KHz,1KHz可选 |
数字信号采样率: | 50Khz | 50Khz(2通道同步采样) | 50Khz(2通道同步采样) | 50Khz |
工作温度范围: | -40℃ 到 +60℃ | |||
输出接口: | 模拟输出接口:SMB 数字输出接口:J30J-21 |
模拟输出接口:SMB
数字输出接口:J30J-21 |
模拟输出接口:SMB
数字输出接口:J30J-21
|
光纤输出(支持1G、2.5G、5G)网口输出(UDP) |
LED指示灯: | 电源指示 | |||
产品技术资料下载: | 资料下载 |