![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 型号 | CAPT-125.02 | ||
| 跟瞄系统参数 | |||
| 光学口径: | 红外相机:125mm;可见光相机:60mm 高光谱相机:39mm |
光学搜索范围: | 方位N×360°,俯仰-90°~20° |
| 视场角: | 红外相机:水平7.3°-1.1°、垂直5.86°-0.88° 可见光相机:水平61.8°-1.86°、垂直37.2°-1.05° 高光谱相机:18.2°X13.7° |
系统焦距: | 红外相机::75-500mm 可见光相机:6-312mm |
| 探测波段: | 红外相机:3.7~4.8μm;可见光相机:0.4~1μm 高光谱相机:0.4~1m |
最大目标跟瞄距离: | ≥5km(无人机) |
| 图像分辨率: | 640×512(红外) | 最大角速度: | 方位≥60°/s,俯仰≥10°/s |
| 系统测角分辨率: | ≤6μrad | 重复定位精度: | ≤50μrad |
| 系统体积: | 450×340×620mm | 重量: | ≤30kg |
| 电源及功耗 | |||
| 电源: | 28VDC、48VDC | 峰值功耗: | ≤160W |
| 平均功耗: | ≤100W | ||
| 环境适应性 | |||
| 系统工作温度: | -20~+40℃ | 产品技术资料下载: | 资料下载 |



