![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 型号 | FSP-366.02.025.CAP | FSP-366.02.050.CAP | FSP-366.02.100.CAP |
| 通光孔径: | 66×66 mm | 66×66 mm | 66×66 mm |
| 机械行程: | ≥±25 μm | ≥±50 μm | ≥±100 μm |
| 轴数: | 2 轴 | 2轴 | 2轴 |
| 内置传感器: | 电容传感器 | 电容传感器 | 电容传感器 |
| 闭环分辨率: | ≤3nm① | ≤6nm① | ≤12nm① |
| 空载谐振频率: | ≥310 Hz(±20%) | ≥290 Hz(±20%) | ≥250 Hz(±20%) |
| 重复定位精度: | ≤9 nm | ≤18nm | ≤36nm |
| 线性度: | ≤0.2%F.S② | ≤0.2%F.S② | ≤0.2%F.S② |
| 静电电容: | 1.5 μF/轴 | 1.5 μF/轴 | 1.5 μF/轴 |
| 外形尺寸: | 150×150×30mm | 150×150×30mm | 150×150×30mm |
| 质量: | ≤1400 g | ≤1450 g | ≤1500 g |
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | ||
| 注:①标注的指标为使用16位控制器测试指标 ②标定后线性度 | |||



