![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| 型号 | CAP-PC.100 | CAP-PC.200 | |
| 标准测量范围: | 0.1mm | 0.2mm | |
| 压缩测量范围: | 0.05mm | 0.1mm | |
| 动态分辨率(RMS): | 4nm | 8nm | |
| 静态分辨率(RMS): | 0.2nm | 0.4nm | |
| 线性度模拟输出: | ±0.5%FSO | ±0.5%FSO | |
| 线性度数字输出: | ±0.2%FSO | ±0.1%FSO | |
| 温飘(探头安装在夹持区域中间): | -170nm/K | -170nm/K | |
| 温度范围: | -10~+85℃ | -10~+85℃ | |
| 湿度(无冷凝): | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | |
| 尺寸: | Ф9×20mm | Ф10×20mm | |
| 最小目标尺寸: | Ф7mm | Ф8mm | |
| 材料: | 316(可定制其他材料) | 316(可定制其他材料) | |
| 连接器: | FFA.0S | FFA.0S | |
| 安装方式: | 径向夹持 | 径向夹持 | |
| 输出线缆长度: | 1.5M | 1.5M | |
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | ||





