![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | CAP-PC.100 | CAP-PC.200 | ||
| 量程: | 100μm | 200μm | ||
| 线性度: | ≤±0.1μm | ≤±0.2μm | ||
| ≤±0.1%FSO | ≤±0.1%FSO | |||
| 分辨率 (RMS) |
静态2Hz | 0.5nm | 1nm | |
| 动态8.5kHz | 2nm | 4nm | ||
| 温飘: | -170nm/K | -170nm/K | ||
| 工作温度范围: | 0 ~ 75℃ | 0 ~ 75℃ | ||
| 湿度(无冷凝): | 0% ~ 95% | 0% ~ 95% | ||
| 尺寸: | Ф7×20mm | Ф10×20mm | ||
| 最小目标尺寸: | Ф6mm | Ф9mm | ||
| 探头材料: | 316不锈钢 | 316不锈钢 | ||
| 线缆长度: | ≥1.5m | ≥1.5m | ||
| 线缆线径: | 2mm | 2mm | ||
| 安装方式: | 夹持 | 夹持 | ||
| 夹持尺寸: | Ф7mm | Ф10mm | ||
| 连接器 | FFA.0S | FFA.0S | ||
| 产品技术资料下载: | 参数下载 | |||



