![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | CAP-PC.100AS | CAP-PC.100AC | CAP-PC.100BS | CAP-PC.100BC |
| 装配方式: | 外螺纹安装式 | 外螺纹安装式 | 非螺纹安装式 | 非螺纹安装式 |
| 探头尺寸(H*D): | 20mm*φ8mm | 20mm*φ8mm | 20mm*φ8mm | 20mm*φ8mm |
| 量程范围: | 0.1mm | 0.05mm | 0.1mm | 0.05mm |
| 动态分辨率: | 2nm(RMS) | 2nm(RMS) | 2nm(RMS) | 2nm(RMS) |
| 静态分辨率: | 0.1nm(RMS) | 0.1nm(RMS) | 0.1nm(RMS) | 0.1nm(RMS) |
| 线性度: | 模拟监控输出:<0.5% FSO;标准数字校正后输出<0.05% FSO | |||
| 工作温度范围: | -40℃ 到 +85℃ | |||
| 湿度: | ≤95%(无冷凝现象发生) | |||
| 探头输出接口: | J30J-9 | |||
| 适配控制器: | CAP-D.01/02/04/20 | |||
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | |||



