![]() |
||
|---|---|---|
| 型号 | CAP-PRS.400S | CAP-PRS.400C |
| 装配方式: | 4*M2螺孔 | |
| 探头尺寸(L*L): | R: 6.5mm/L2: 2.75mm L3:11.5mm/H: 5mm | |
| 量程范围: | 0.4mm | 0.2mm |
| 动态分辨率: | 8nm(RMS) | 0.4nm(RMS) |
| 静态分辨率: | 模拟监控输出:<0.5% FSO;标准数字校正后输出<0.05% FSO | |
| 工作温度范围: | -40℃ 到 +85℃ | |
| 湿度: | ≤95%(无冷凝现象发生) | |
| 探头输出接口: | J30J-9 | |
| 适配控制器: | CAP-D.01/02/04/20 | |
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | |



