![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 型号 |
CAP-D.05
|
||
|
最大可接入传感器通道数:
|
5
|
带宽(可切换):
|
2Hz、20Hz、100Hz、1kHz、5kHz、8.5kHz、10kHz
|
|
动态分辨率(10kHz,RMS):
|
0.002%FSO
|
数据刷新率(可切换): | 100Hz、1kHz、 2kHz、5kHz、10kHz 、20kHz、50kHz(UDP) |
| 静态分辨率(2Hz,RMS): | 0.000085%FSO | 重复性: | 0.0003%FSO |
| 稳定性: | ±0.002%FSO/月 | 输入接口: | ERD.0S |
| 输出接口: | UDP | 供电: | DC18~36V |
| 功耗: | ≤20w | 温度稳定性: | ≤100nm/K |
| 工作温度范围: | 0 ~ 75℃ | 尺寸: | 210×120×26mm |
| 产品技术资料下载: | |||



