![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 型号 | FSP-257.02.150.SGS | ||
| 推荐负载: | 57×40×5mm(椭圆) | 机械偏转角度: | ±1.5mrad |
| 偏转轴数: | 2 轴 | 内置传感器: | 应变传感器 |
| 闭环分辨率: | 0.2μrad① | 重复定位精度: | 1.5μrad |
| 空载谐振频率: | ≥1.1kHz(±20%) | 线性度: | 0.1%F.S② |
| 静电电容: | 3μF/轴±20% | 转轴至镜片安装面间距: | 6.5mm |
| 外形尺寸: | 65×52×37mm | 重量: | ≤250g(不含负载) |
| 产品技术资料下载: | 资料下载 | ||
| 注:①标注的指标为使用16位控制器测试指标 ②标定后线性度 | |||



